Sharon's Family History Page
The Genealogy of the Surname Family
Search Results
Matches 1 to 50 of 738 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F164 | Wilton, Eva Edith | |||
| 2 | F50 | Hermitage, Elizabeth | |||
| 3 | F72 | Kennedy, Mary Josephine | |||
| 4 | F77 | Wilton, Ava Netta | |||
| 5 | F49 | Lloyd, Amelia | |||
| 6 | F489 | Brimson, Sarah Snook | |||
| 7 | F527 | ||||
| 8 | F529 | ||||
| 9 | F677 | Warren, Annie | |||
| 10 | F208 | Crane, Sarah | |||
| 11 | F321862060 | Tuppeny, Elizabeth | |||
| 12 | F940 | Muncey, Patrica Lorraine | |||
| 13 | F289 | ||||
| 14 | F215 | McKenzie, Betty | |||
| 15 | F344 | Dorothy | |||
| 16 | F369 | McCauley, Alanna | |||
| 17 | F380 | Wheatley, Delys Betty | |||
| 18 | F659 | Mansfield, Fanny Jane | |||
| 19 | F479 | Sharpe, Beverly Ann | |||
| 20 | F460 | ||||
| 21 | F628 | ||||
| 22 | F661 | Moire, Margaret | |||
| 23 | F663 | ||||
| 24 | F689 | ||||
| 25 | F519 | Gearside, Susannah E. | |||
| 26 | F721 | Farrell, Janine | |||
| 27 | F840 | Jeffery, Betty | |||
| 28 | F1055 | ||||
| 29 | F321862081 | Turner, Sarah | |||
| 30 | F321862083 | Willmot, Jane | |||
| 31 | F321862131 | Sweeney, Alice Ruth | |||
| 32 | F321862132 | Sweeney, Rose Ann | |||
| 33 | F321862100 | Colston, Rachel Carey | |||
| 34 | F321862104 | Howett, Mary Matilda | |||
| 35 | F1136 | Nankivell, Olivia Minetta | |||
| 36 | F321862111 | Bell, Ellen | |||
| 37 | F321862141 | Hammond, Alice Matilda | |||
| 38 | F951 | 9 Oct 1747 | Montrose, , Angus, Scotland | ||
| 39 | F1068 | 1874 | Fremantle, , Western Australia, Australia | ||
| 40 | F321862133 | Hammond, Alma Evaline May | 1897 | Guildford, Western Australia | |
| 41 | F1162 | Walker, Vera Mildred Lily | 11 Dec 1920 | Nairne, , South Australia, Australia | |
| 42 | F582 | Campbell, Doris Minna | 30 Oct 1935 | ||
| 43 | F707 | Quartermaine, Sheila Clarice | 8 Apr 1939 | ||
| 44 | F591 | Sampson, Violet Jean | Aug 1940 | ||
| 45 | F502 | Wilton, Catherine Louisa | 31 Aug 1940 | ||
| 46 | F1010 | Sampson, Elvie Dora | 3 Feb 1946 | United States | |
| 47 | F394 | Pahl, Eleanor Maud | 9 May 1947 | St Mary's, Middle Swan, Western Australia | |
| 48 | F504 | Wilton, Dorothy Margaret | 2 Jan 1950 | ||
| 49 | F125 | Kennedy, Kathleen | 1951 | Fremantle, , Western Australia, Australia | |
| 50 | F335 | O'Donnell, Majorie Daphne | 1953 | Fremantle, , Western Australia, Australia |



